| مشخصات فیزیکی | ||
|---|---|---|
| مدل | FP1500 | |
| ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | 182mm x 130mm x 320mm | |
| وزن خالص | 10.4Kg | |
| مشخصات فنی (ورودی) | ||
| توپولوژی UPS | Line Interactive | |
| ضریب قدرت | 0.6 | |
| فاز | تک فاز | |
| استابلایزر داخلی (تثبیت کننده ولتاژ) | دارد | |
| ظرفیت (توان اکتیو/توان ظاهری) | 1.5KVA/900W | |
| محدوده ولتاژ ورودی | 220/230/240Vac RMS | |
| دامنه فرکانس کاری | 50Hz ± 10% | |
| حداکثر جریان ورودی | 10A | |
| محدوده ولتاژ عملیاتی استابلایزر | 162V – 290V AC | |
| مشخصات فنی (خروجی) | ||
| رگولاسیون ولتاژ خروجی | ±10% (در حالت باتری) | |
| زمان انتقال از برق شهر به باتری | 2.0-6.0ms | |
| نوع شکل موج خروجی | شبه سینوسی | |
| تحمل اضافه بار | از 105% تا 120% توان نامی = 90 ثانیه | بیش از 120% توان نامی = 5 ثانیه | |
| مشخصات فنی باتری | ||
| نوع باتری | باتریهای سربی اسیدی پلمپ شده با سلول های ژاپنی | |
| ولتاژ باتری | (2x 12V (24V | |
| قابلیت اتصال به باتری خارجی | ندارد | |
| تعداد و ظرفیت باتری | 2x 9Ah | |
| مدت زمان شارژ باتری | حدود 4 الی 6 ساعت پس از تخلیه کامل تا 90% | |
| شرایط محیطی و کولینگ | ||
| محدوده رطوبت کاری | 90% – 0% RH | |
| دامنه دمای کاری | 0°C – 40°C | |
| نوع و ابعاد فن | 60mm HYPRO Bearing | |
| نویز صوتی فن | کمتر از 40dB (فن تنها در حالت فعال شدن تثبیت کننده ولتاژ و یا قطع برق ورودی کار می کند) | |
| خدمات پس از فروش | ||
| مدت زمان گارانتی | 15 ماه (باتری و دستگاه) | |
